| Номер заседания | Дата заседания | |
| 2019 - 2020 | ||
| 1 | 23 декабря 2019 | |
| 2 | 19 февраля 2020 | |
| 3 | 25 сентября 2020 | |
| 4 | 29-30 октября 2020 | |
| 5 | 19-20 ноября 2020 | |
| 6 | 10 декабря 2020 | |
| 2021 | ||
| 7 | 28-29 января 2021 | |
| 8 | 18-19 февраля 2021 | |
| 9 | 9 апреля 2021 | |
| 10 | 16, 19 апреля 2021 | |
| 11 |
19-20 мая 2021 |
|
| 12 |
1 июня 2021 |
|
| 13 | 29-30 июня 2021 | |
| 14 | 8 июля 2021 | |
| 15 |
22-23 июля 2021 |
|
| 16 | 2-3 августа 2021 | |
| 17 | 13 августа 2021 | |
| 18 | 19 августа 2021 | |
| 19 |
25 августа 2021 |
|
| 20 | 3 сентября 2021 | |
| 21 |
10 сентября 2021 |
|
| 22 | 15 сентября 2021 | |
| 23 |
22 сентября 2021 |
|
| 24 | 24 сентября 2021 | |
| 25 | 4 октября 2021 | |
| 26 | 8 октября 2021 | |
| 27 | 18 октября 2021 | |
| 28 |
26 октября 2021 |
|
| 29 | 9 декабря 2021 | |
| 30 | 20 декабря 2021 | |
| 2022 | ||
| 31 | 9 февраля 2022 | |
| 32 | 22 февраля 2022 | |
| 33 | 2 августа 2022 | |
| 34 | 19 октября 2022 | |
| 35 | 22 декабря 2022 | |
| 2023 | ||
| 36 | 1 марта 2023 | |
| 37 | 17 марта 2023 | |
| 38 | 4 апреля 2023 | |
| 39 | 4 мая 2023 | |
| 40 | 21 июня 2023 | |
| 41 | 27 июля 2023 | |
| 42 | 11 августа 2023 | |
| 43 | 29 августа 2023 | |
| 44 | 12 сентября 2023 | |
| 45 | 10 октября 2023 | |
| 46 | 7 декабря 2023 | |
| 47 | 21 декабря 2023 | |
|
2024 |
||
| 48 | 30 января 2024 | |
| 49 | 20 февраля 2024 | |
| 50 | 1 марта 2024 | |
| 51 | 22 мая 2024 | |
| 52 | 5 августа 2024 | |
| 53 | 15 августа 2024 | |
| 54 | 22 ноября 2024 | |
| 2025 | ||
| 55 | 24 января 2025 | |
| 56 | 7 февраля 2025 | |
| 57 | 11 апреля 2025 | |
| 58 | 13 мая 2025 | |
| 59 | 11 июня 2025 | |
| 60 | 22 июля 2025 | |